国家 | 标准号 | 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Ti |
中国 | GB3090-82 | 1Cr18Ni9Ti | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 17.00~19.00 | 8.00~12.00 | 5(C%-0.02)~0.80 |
美国 | ASTMA908-91 | TP304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 18.00~20.00 | 8.00~11.00 | |
ASTMA632-90 | TP304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 18.00~20.00 | 8.00~11.00 | ||
ASTMA632-90 | TP304 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 17.00~20.00 | 9.00~13.00 | 5C%~0.60 | |
俄罗斯 | гOCT14162-79 | 08X18H10T | ≤0.08 | ≤0.8 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.020 | 17.00~19.00 | 9.00~11.00 | 5C%~0.70 |
12X18H10T | ≤0.12 | ≤0.8 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.020 | 17.00~19.00 | 9.00~11.00 | 5C%~0.8 |
重庆超宇物资有限公司 --诚信合作,共同发展--争创全国的钢铁材料销售商
电 话:023-68907796 68906913 传 真:023-68906913 手机:18723456696 15213278088 联系人:王经理
地 址:重庆市大渡口区龙文钢材市场A2-210新闻动态