品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*6 | 山东 | 冷拔 | 4900 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*6 | 山东 | 冷拔 | 4900 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 临沂 | 热轧 | 4850 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 临沂 | 热轧 | 4850 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 4750 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 山东 | 热轧 | 5100 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*8 | 包钢 | 热轧 | 5300 | -250 | 新货 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф3
25*9 |
包钢 | 热轧 | 5350 | -250 | 新货 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф377*10 | 包钢 | 热轧 | 5750 | -100 | 新货 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*12 | 包钢 | 热轧 | 5800 | -150 | 新货 | 详细 |
重庆超宇物资有限公司 --诚信合作,共同发展--争创全国的钢铁材料销售商
电 话:023-68907796 68906913 传 真:023-68906913 手机:18723456696 15213278088 联系人:王经理
地 址:重庆市大渡口区龙文钢材市场A2-210新闻动态