新闻动态
    17日徐州市场冷轧板卷价格行情
    • 来源:公司 时间:2012/2/17 10:46:45

    品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
    冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 本钢 5250 - 详细
    冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 马钢 5220 -30 详细
    冷轧板卷 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 5250 - 详细
    冷轧板卷 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5250 - 详细
    冷轧板卷 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5250 - 详细
    冷轧板卷 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5350 -50 详细
    冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢 5150 -50 详细
    冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢 5150 -50 详细
    冷轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢 5200 - 详细
    冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 5180 -20 详细

     

重庆超宇物资有限公司 --诚信合作,共同发展--争创全国最大的钢铁材料销售商
电 话:023-68907796 68906913 传 真:023-68906913 手机:18723456696 15213278088 联系人:王经理
地 址:重庆市大渡口区龙文钢材市场A2-210新闻动态