新闻动态
    西安市场热轧板卷价格行情
    • 来源:公司 时间:2012/2/18 12:22:28

    品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
    热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 太钢 4680 -40 详细
    热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 太钢 4660 -40 详细
    热轧板卷 2.35*1250*C Q235B 太钢 4520 -40 详细
    热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 太钢 4520 -40 详细
    热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 太钢 4450 - 详细
    热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 太钢 4430 - 详细
    热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 酒钢 4430 - 详细
    热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 八钢 4430 - 详细
    热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 酒钢 4300 - 详细
    热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 八钢 4300 - 详细
    热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 包钢 4300 - 详细
    热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 安钢 4380 - 详细
    热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 酒钢 4300 - 详细
    热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 八钢 4300 - 详细
    热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 酒钢 4300 - 详细
    热轧板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 酒钢 4310 - 详细
    热轧板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 八钢 4310 - 详细
    热轧板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 包钢 4310 - 详细
    热轧板卷 5.0-11.5*1500*C Q235B 安钢 4390 - 详细
    低合金板卷 5.5-9.0*1500*C Q345B 包钢 4460 - 详细
    低合金板卷 5.5-9.0*1500*C Q345B 八钢 4460 - 详细
    低合金板卷 9.5-11.5*1500*C Q345B 八钢 4460 - 详细
    热轧开平板 3.0*1250*6000 Q235B 太钢 4370 - 详细
    热轧开平板 3.0*1500*6000 Q235B 酒钢 4370 - 详细
    热轧开平板 3.75-4.75*1500*6000 Q235B 酒钢 4200 - 详细
    热轧开平板 5.75-7.75*1500*6000 Q235B 酒钢 4200 - 详细

     

重庆超宇物资有限公司 --诚信合作,共同发展--争创全国最大的钢铁材料销售商
电 话:023-68907796 68906913 传 真:023-68906913 手机:18723456696 15213278088 联系人:王经理
地 址:重庆市大渡口区龙文钢材市场A2-210新闻动态