直缝焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 4430 | 4500 | 4470 | 4330 | 4360 | 4320 | 4580 | 4480 | 4350 | 4520 | 4480 | 4650 | 4570 | 4600 | 4450 | 4473 |
涨幅 | - | - | - | +20 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | +70 | - | +20 | +9 |
产地 | 唐山 | 华岐 | 华岐 | 京华 | 大邱庄 | 友发 | 广州 | 岐丰 | 雷明 | 吉林华歧 | 白桦林 | 华歧 | 华岐 | 利达 | 包头 | - |
4寸*3.75 | 4520 | 4480 | 4450 | 4320 | 4310 | 4300 | 4580 | 4450 | 4330 | 4470 | 4460 | 4630 | 4620 | 4550 | 4650 | 4475 |
涨幅 | - | - | - | +20 | - | +20 | - | - | - | - | - | - | +70 | - | - | +8 |
产地 | 华岐 | 国强 | 华岐 | 增洲 | 大邱庄 | 增洲 | 广州 | 岐丰 | 雷明 | 吉林华歧 | 白桦林 | 华岐 | 华岐 | 利达 | 包头 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | - |
15日全国15个主要市场焊管平均价格上涨。
1.5寸*3.25焊管平均价格4473元/吨,与上一个成交日相比上涨9元/吨,其中北京4330元/吨,上涨20元/吨;成都4570元/吨,上涨70元/吨。
4寸*3.75焊管平均价格4475元/吨,与上一个成交日相比上涨8元/吨,其中唐山4300元/吨,上涨20元/吨,成都4620元/吨,上涨70元/吨。
重庆超宇物资有限公司 --诚信合作,共同发展--争创全国的钢铁材料销售商
电 话:023-68907796 68906913 传 真:023-68906913 手机:18723456696 15213278088 联系人:王经理
地 址:重庆市大渡口区龙文钢材市场A2-210新闻动态