新闻动态
    1日鞍山市场镀锌管价格行情
    • 来源:公司 时间:2017-4-5 8:58:51

    镀锌管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 正金元 4760 -50   现货
    镀锌管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 正金元 4660 -50   现货
    镀锌管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 正金元 4450 -50   现货
    镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 正金元 4400 -50   现货
    镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 正金元 4280 -50   现货
    镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 正金元 4090 -50   现货
    镀锌管 3寸*3.75mm DN80 Q195-215 正金元 4070 -50   现货
    镀锌管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 正金元 4060 -50   现货
    镀锌管 5寸*3.75mm DN125 Q215-235 正金元 4350 -50   现货
    镀锌管 6寸*4.25mm DN150 Q215-235 正金元 4380 -50   现货
    镀锌管 8寸*5.75mm DN200 Q215-235 正金元 4490 -50   现货
    镀锌管 4分*2.5mm DN15 Q195-215 君诚 4760 -50   现货
    镀锌管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 君诚 4650 -50   现货
    镀锌管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 君诚 4440 -50   现货
    镀锌管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 君诚 4330 -50   现货
    镀锌管 2寸*3.5mm DN50 Q195-215 君诚 4290 -50   现货
    镀锌管 2.5寸*3.75mm DN65 Q195-215 君诚 4100 -50   现货

重庆超宇物资有限公司 --诚信合作,共同发展--争创全国最大的钢铁材料销售商
电 话:023-68907796 68906913 传 真:023-68906913 手机:18723456696 15213278088 联系人:王经理
地 址:重庆市大渡口区龙文钢材市场A2-210新闻动态