新闻动态
    2019年4月全国分省市生铁产量统计
    • 来源:公司 时间:2019-12-24 8:44:05

    单位:万吨

     

      本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
    合计 6983.4 6342.8 640.6 10.1 26264.5 23964 2300.5 9.6
    北京                
    天津 194.57 141.09 53.5 37.9 631.63 448.71 182.9 40.8
    河北 2015.31 1729.54 285.8 16.5 7306.92 6075.06 1231.9 20.3
    山西 441.81 413.51 28.3 6.8 1647.5 1470.65 176.9 12
    内蒙古 150.7 131.23 19.5 14.8 564.12 545.24 18.9 3.5
    辽宁 544.01 491.8 52.2 10.6 2195.1 2026.92 168.2 8.3
    吉林 97.14 93.29 3.8 4.1 392.3 383.49 8.8 2.3
    黑龙江 64.97 53.31 11.7 21.9 257.01 213.65 43.4 20.3
    上海 121.74 124.43 -2.7 -2.2 490.44 483.98 6.5 1.3
    江苏 605.79 601.15 4.6 0.8 2430.34 2468.4 -38.1 -1.5
    浙江 71.26 72.39 -1.1 -1.6 287.24 284.89 2.4 0.8
    安徽 185.49 186.01 -0.5 -0.3 718.74 764.55 -45.8 -6
    福建 83.2 80.2 3 3.7 342.6 328.44 14.2 4.3
    江西 180.51 181.66 -1.2 -0.6 724.35 715.26 9.1 1.3
    山东 629.3 580.6 48.7 8.4 2238.44 2133.25 105.2 4.9
    河南 225.45 208.01 17.4 8.4 720.55 694.03 26.5 3.8
    湖北 215.55 197.51 18 9.1 882.8 793.43 89.4 11.3
    湖南 168.7 154.53 14.2 9.2 660.22 596.36 63.9 10.7
    广东 173.27 153.37 19.9 13 685.74 631.63 54.1 8.6
    广西 125.52 105.54 20 18.9 491.2 458.76 32.4 7.1
    海南                
    重庆 49.28 46.8 2.5 5.3 197.27 181.05 16.2 9
    四川 174.34 162.4 11.9 7.4 681.65 637.02 44.6 7
    贵州 24.09 27.69 -3.6 -13 108.57 108.66 -0.1 -0.1
    云南 143.86 118.1 25.8 21.8 573.39 498.41 75 15
    西藏                
    陕西 97.77 97.36 0.4 0.4 387.5 368.49 19 5.2
    甘肃 54.62 50.92 3.7 7.3 220.51 198.36 22.2 11.2
    青海 13.44 9.25 4.2 45.3 41.45 41.24 0.2 0.5
    宁夏 22.53 20.24 2.3 11.3 66.7 56.61 10.1 17.8
    新疆 109.19 78.68 30.5 38.8 320.2 271.45 48.8 18

重庆超宇物资有限公司 --诚信合作,共同发展--争创全国最大的钢铁材料销售商
电 话:023-68907796 68906913 传 真:023-68906913 手机:18723456696 15213278088 联系人:王经理
地 址:重庆市大渡口区龙文钢材市场A2-210新闻动态