新闻动态
    2022年4月27日(16:20)杭州市场钢筋桁架楼承板价格行情
    • 来源:公司 时间:2022-4-28 9:07:28

    TD1-70 70 8/4/6 100 嘉奕达      
    TD1-70 70 8/4/6 100 鸿志远      
    TD1-70 70 8/4/6 100 永昌品诚      
    TD1-70 70 8/4/6 100 浙江铭凯      
    TD1-70 70 8/4/6 100 宝晟      
    TD1-90 90 8/4/6 120 嘉奕达      
    TD1-90 90 8/4/6 120 鸿志远      
    TD1-90 90 8/4/6 120 永昌品诚      
    TD1-90 90 8/4/6 120 浙江铭凯      
    TD1-90 90 8/4/6 120 宝晟      
    TD2-70 70 8/4/8 100 嘉奕达      
    TD2-70 70 8/4/8 100 鸿志远      
    TD2-70 70 8/4/8 100 永昌品诚      
    TD2-70 70 8/4/8 100 浙江铭凯      
    TD2-70 70 8/4/8 100 宝晟      
    TD2-90 90 8/4.5/8 120 嘉奕达      
    TD2-90 90 8/4.5/8 120 鸿志远      
    TD2-90 90 8/4.5/8 120 永昌品诚      
    TD2-90 90 8/4.5/8 120 浙江铭凯      
    TD2-90 90 8/4.5/8 120 宝晟      
    TD3-90 90 10/4.5/8 120 嘉奕达      
    TD3-90 90 10/4.5/8 120 鸿志远      
    TD3-90 90 10/4.5/8 120 永昌品诚      
    TD3-90 90 10/4.5/8 120 浙江铭凯      
    TD3-90 90 10/4.5/8 120 宝晟      
    TD3-100 100 10/4.5/8 130 嘉奕达      
    TD3-100 100 10/4.5/8 130 鸿志远      
    TD3-100 100 10/4.5/8 130 永昌品诚      
    TD3-100 100 10/4.5/8 130 浙江铭凯      
    TD3-100 100 10/4.5/8 130 宝晟      
    TD3-120 120 10/5/8 150 嘉奕达      
    TD3-120 120 10/5/8 150 鸿志远      
    TD3-120 120 10/5/8 150 永昌品诚      
    TD3-120 120 10/5/8 150 浙江铭凯      
    TD3-120 120 10/5/8 150 宝晟      
    TD4-100 100 10/5/10 130 嘉奕达      
    TD4-100 100 10/5/10 130 鸿志远      
    TD4-100 100 10/5/10 130 永昌品诚      
    TD4-100 100 10/5/10 130 浙江铭凯      
    TD4-100 100 10/5/10 130 宝晟      
    TD4-120 120 10/5/10 150 嘉奕达      
    TD4-120 120 10/5/10 150 鸿志远      
    TD4-120 120 10/5/10 150 永昌品诚      
    TD4-120 120 10/5/10 150 浙江铭凯      
    TD4-120 120 10/5/10 150 宝晟      
    TD5-100 100 12/4.5/8 130 嘉奕达      
    TD5-100 100 12/4.5/8 130 鸿志远      
    TD5-100 100 12/4.5/8 130 永昌品诚      
    TD5-100 100 12/4.5/8 130 浙江铭凯      
    TD5-100 100 12/4.5/8 130 宝晟      
    TD5-120 120 12/5/8 150 嘉奕达      
    TD5-120 120 12/5/8 150 鸿志远      
    TD5-120 120 12/5/8 150 永昌品诚      
    TD5-120 120 12/5/8 150 浙江铭凯      
    TD5-120 120 12/5/8 150 宝晟      
    TD6-80 80 12/4.5/10 110 嘉奕达      
    TD6-80 80 12/4.5/10 110 鸿志远      
    TD6-80 80 12/4.5/10 110 永昌品诚      
    TD6-80 80 12/4.5/10 110 浙江铭凯      
    TD6-80 80 12/4.5/10 110 宝晟      
    TD6-90 90 12/5/10 120 嘉奕达      
    TD6-90 90 12/5/10 120 鸿志远      
    TD6-90 90 12/5/10 120 永昌品诚      
    TD6-90 90 12/5/10 120 浙江铭凯      
    TD6-90 90 12/5/10 120 宝晟      
    TD6-100 100 12/5/10 130 嘉奕达      
    TD6-100 100 12/5/10 130 鸿志远      
    TD6-100 100 12/5/10 130 永昌品诚      
    TD6-100 100 12/5/10 130 浙江铭凯      
    TD6-100 100 12/5/10 130 宝晟      
    TD6-110 110 12/5/10 140 嘉奕达      
    TD6-110 110 12/5/10 140 鸿志远    

     

重庆超宇物资有限公司 --诚信合作,共同发展--争创全国最大的钢铁材料销售商
电 话:023-68907796 68906913 传 真:023-68906913 手机:18723456696 15213278088 联系人:王经理
地 址:重庆市大渡口区龙文钢材市场A2-210新闻动态