热轧带钢 | 2.5*232-315*C | Q195 | 津西 | 货少 | 商家 | ||
热轧带钢 | 2.5*316-350*C | Q195 | 津西 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 津西 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*232-315*C | Q195 | 德龙 | 货少 | 商家 | ||
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 德龙 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*316-350*C | Q195 | 德龙 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*292-315*C | Q195 | 如隆 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*316-350*C | Q195 | 如隆 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*351-358*C | Q195 | 如隆 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*295-315*C | Q195 | 东华 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*316-350*C | Q195 | 安丰 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*351-355*C | Q195 | 安丰 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*300-315*C | Q195 | 经安 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*316-325*C | Q195 | 经安 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*316-350*C | Q195 | 宏兴 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*351-358*C | Q195 | 宏兴 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*335-350*C | Q195 | 鑫达 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*351-395*C | Q195 | 鑫达 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*335-350*C | Q195 | 中首特钢 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*351-365*C | Q195 | 中首特钢 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*352-400*C | Q195 | 唐山文丰 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*352-355*C | Q195 | 赤峰远联 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*356-410*C | Q195 | 赤峰远联 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.75*495-520*C | Q195 | 赤峰远联 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.75*521-750*C | Q195 | 赤峰远联 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.75*465-520*C | Q195 | 东海特钢 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*505-679*C | Q195 | 天柱 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*680*C | Q195 | 天柱 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*585-679*C | Q195 | 中唐特钢 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*680-730*C | Q195 | 中唐特钢 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*610-630*C | Q195 | 松汀钢铁 | 货少 | 商家 | ||
热轧带钢 | 3.0*730-899*C | Q195 | 国堂 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*900-950*C | Q195 | 国堂 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*335-350*C | Q195L | 东海钢铁 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*351-395*C | Q195L | 东海钢铁 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*375-438*C | Q195L | 东海特钢 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.75*465-520*C | Q195L | 东海钢铁 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*292-315*C | Q235 | 如隆 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*316-350*C | Q235 | 如隆 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*295-315*C | Q235 | 东华 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*300-315*C | Q235 | 经安 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*316-325*C | Q235 | 经安 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*352-400*C | Q235 | 赤峰远联 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*495-679*C | Q235 | 赤峰远联 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*680-750*C | Q235 | 赤峰远联 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*505-679*C | Q235 | 天柱 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*680*C | Q235 | 天柱 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*585-679*C | Q235 | 中唐特钢 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*680-730*C | Q235 | 中唐特钢 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*316-350*C | Q355B | 如隆 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*351-358*C | Q355B | 如隆 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*295-315*C | Q355B | 东华 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*335-350*C | Q355B | 宏兴 | 商家 | |||
热轧带钢 | 2.5*351-356*C | Q355B | 宏兴 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*505-679*C | Q355B | 天柱 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*680*C | Q355B | 天柱 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*585-679*C | Q355B | 中唐特钢 | 商家 | |||
热轧带钢 | 3.0*680-730*C | Q355B | 中唐特钢 | 商家 |
重庆超宇物资有限公司 --诚信合作,共同发展--争创全国最大的钢铁材料销售商
电 话:023-68907796 68906913 传 真:023-68906913 手机:18723456696 15213278088 联系人:王经理
地 址:重庆市大渡口区龙文钢材市场A2-210新闻动态