今日,大邱庄方矩管价格信息采集点数量13个,有效采集样本量2个,价格范围3950~3970元/吨(以50*50*3.5 的含税库提价格为基准),成交数据占比20%,可成交数据占比30%,询盘数据占比40%,报盘数据占比10%,今日数据无离群值,未使用主观判断。
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 唐山华岐 | 无垫杠;去接头 | 商家 | ||
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | 代理 | ||
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 商家 | |||
方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 唐山顺捷 | 无垫杠 | 商家 | ||
方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 天津君诚 | 商家 | |||
方管 | 50*50*3.0 | Q195-235 | 天津君诚 | 商家 | |||
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | 商家 | ||
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 唐山华岐 | 无垫杠;去接头 | 商家 | ||
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 商家 | |||
方管 | 60*60*3.0 | Q195-235 | 天津君诚 | 商家 | |||
方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 友发德众 | 商家 | |||
方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 商家 | |||
方管 | 80*80*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | 商家 | ||
方管 | 100*100*3.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 商家 | |||
方管 | 100*100*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | 商家 | ||
方管 | 100*100*11.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 商家 | |||
方管 | 120*120*2.75 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | 商家 | ||
方管 | 150*150*3.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 商家 | |||
方管 | 200*200*7.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 商家 | |||
方管 | 120*120*2.75 | Q195-235 | 唐山华岐 | 无垫杠;去接头 | 商家 | ||
方管 | 300*300*9.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 商家 | |||
方管 | 150*150*11.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 商家 | |||
方管 | 200*200*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | 商家 | ||
方管 | 300*300*11.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | 商家 | ||
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 天津君诚 | 商家 | |||
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 唐山顺捷 | 无垫杠 | 商家 | ||
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 天津君诚 | 商家 | |||
矩形管 | 40*60*2.75 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | 商家 | ||
矩形管 | 40*60*2.75 | Q195-235 | 唐山华岐 | 无垫杠;去接头 | 商家 | ||
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 商家 | |||
矩形管 | 50*100*3.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 商家 | |||
矩形管 | 40*80*3.0 | Q195-235 | 天津君诚 | 商家 | |||
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 友发德众 | 商家 | |||
矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 天津君诚 | 商家 | |||
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 天津君诚 | 商家 | |||
矩形管 | 60*100*3.0 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | 商家 | ||
矩形管 | 80*160*4.5 | Q195-235 | 迁安正大 | 商家 | |||
矩形管 | 60*100*3.0 | Q195-235 | 唐山华岐 | 无垫杠;去接头 | 商家 | ||
矩形管 | 60*120*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | 商家 | ||
矩形管 | 80*180*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | 商家 | ||
矩形管 | 80*200*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | 商家 | ||
矩形管 | 100*150*2.75 | Q195-235 | 友发德众 | 无垫杠;去接头 | 商家 | ||
矩形管 | 200*300*7.75 | Q195-235 | 迁安正大 | 商家 | |||
矩形管 | 100*150*2.75 | Q195-235 | 唐山华岐 | 无垫杠;去接头 | 商家 | ||
矩形管 | 100*180*7.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 无垫杠 | 商家 | ||
矩形管 | 100*200*11.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 商家 | |||
矩形管 | 150*250*11.75 | Q235B | 唐山顺捷 | 商家 |
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准钢管报价均为现款含税过磅、仓库自提价格,不含出库费;
2、加工费用、尺寸、余料、其他材质请自行与加工单位协商;
3、如未特别注明,以上采集基准钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
重庆超宇物资有限公司 --诚信合作,共同发展--争创全国最大的钢铁材料销售商
电 话:023-68907796 68906913 传 真:023-68906913 手机:18723456696 15213278088 联系人:王经理
地 址:重庆市大渡口区龙文钢材市场A2-210新闻动态