热镀锌卷 | SGCC | 0.5*1220*C | 无花 | Z40 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | SGCC | 1.0*1220*C | 无花 | Z40 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | SGCC | 1.5*1220*C | 无花 | Z40 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | SGCC | 0.5*1220*C | 无花 | Z80 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | SGCC | 1.0*1220*C | 无花 | Z80 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | SGCC | 1.0*1220*C | 无花 | Z80 | 京唐港 | ||||
热镀锌卷 | SGCC | 1.0*1220*C | 无花 | Z80 | 鲅鱼圈 | ||||
热镀锌卷 | SGCC | 1.5*1220*C | 无花 | Z80 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | SGCC | 0.5*1220*C | 无花 | Z120 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | SGCC | 1.0*1220*C | 无花 | Z120 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | SGCC | 1.0*1220*C | 无花 | Z120 | 京唐港 | ||||
热镀锌卷 | SGCC | 1.0*1220*C | 无花 | Z120 | 鲅鱼圈 | ||||
热镀锌卷 | SGCC | 1.5*1220*C | 无花 | Z120 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 0.5*1220*C | 无花 | Z40 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 1.0*1220*C | 无花 | Z40 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 1.5*1220*C | 无花 | Z40 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 0.5*1220*C | 无花 | Z80 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 1.0*1220*C | 无花 | Z80 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 1.0*1220*C | 无花 | Z80 | 京唐港 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 1.0*1220*C | 无花 | Z80 | 鲅鱼圈 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 1.5*1220*C | 无花 | Z80 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 0.5*1220*C | 无花 | Z120 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 1.0*1220*C | 无花 | Z120 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 1.0*1220*C | 无花 | Z120 | 京唐港 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 1.0*1220*C | 无花 | Z120 | 鲅鱼圈 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 1.5*1220*C | 无花 | Z120 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 0.5*1220*C | 无花 | Z140 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 1.0*1220*C | 无花 | Z140 | 天津港 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 1.0*1220*C | 无花 | Z140 | 京唐港 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 1.0*1220*C | 无花 | Z140 | 鲅鱼圈 | ||||
热镀锌卷 | DX51D+Z | 1.5*1220*C | 无花 | Z140 | 天津港 |
【备注】
1、以上基准采集价格为中国远期现货可成交离岸估价,交货期在40-60天,单规格交易单位为300吨;
2、如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
3、以上涨跌幅为与前一交易日价格相比价差,当日价差以累计计算,最小变动单位为1美元/吨;
4、表例人民币价为美金折合,汇率参考人民银行人民币兑美元每日中间价,仅供参考;
5、价格发布时间以中国法定工作日为准,中国法定节假日期间不更新价格,具体详询资讯采集工作人员。
重庆超宇物资有限公司 --诚信合作,共同发展--争创全国最大的钢铁材料销售商
电 话:023-68907796 68906913 传 真:023-68906913 手机:18723456696 15213278088 联系人:王经理
地 址:重庆市大渡口区龙文钢材市场A2-210新闻动态